Main Page: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 365: | Zeile 365: | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>& | <td>Drucksache JuP 07/.. bis JuP 07/.. : Änderungsanträge Datenübertragung | ||
<td bgcolor="#999999" | <td bgcolor="#999999"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF" | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC" | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC" | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC" | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC" | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC" | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td>Drucksache JuP 07/.. bis JuP 07/.. : Änderungsanträge Datenübertragung | ||
<td bgcolor="#999999"> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | |||
<td bgcolor="#999999" | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF" | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC" | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC" | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC" | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC" | |||
<td bgcolor="#CCCCCC" | |||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td>Redemanuskript für Debattenredner </td> | ||
<td bgcolor="#999999"> </td> | <td bgcolor="#999999"> </td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> </td> | <td bgcolor="#FFFFFF"> </td> | ||
| Zeile 396: | Zeile 391: | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"><div align="left"></div></td> | <td bgcolor="#CCCCCC"><div align="left"></div></td> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"><div align="left"></div></td> | <td bgcolor="#CCCCCC"><div align="left"></div></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td><strong> Plenum (2./3. Lesung)</strong></td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF" | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF" | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF" | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF" | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF" | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF" | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF" | |||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td>Redemanuskript Bundestagsvizepräsidenten | ||
<td bgcolor="#999999" | <td bgcolor="#999999"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF" | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC" | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC" | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC" | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC" | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC" | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> <strong>Auswertung</strong> | <td><strong>Auswertung</strong> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 427: | Zeile 418: | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td>Auswertungsbogen (für die Teilnehmenden) | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999">340 mal | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
| Zeile 437: | Zeile 427: | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
Version vom 12. März 2008, 22:33 Uhr
Allgemein |
KVP |
APD |
LRP |
PSG |
ÖSP |
||
Allgmein |
|||||||
Organisationsprogramm | |||||||
| Berechnungen und Übersichten (Profillisten, Gruppenzusammensetzungen) | |||||||
| Leitfaden (zu allen Phasen der Veranstaltung) | |||||||
| Ankunft | |||||||
| Rollen (für jeden einzelnen Teilnehmenden) | |||||||
| Szenario JuP 2006 | |||||||
| Vorlage Balkonien (einschl. Drucksache JuP 07/3) | 125 mal | 125 mal | 40 mal | 40 mal | 40 mal | ||
| Vorlage Datenübertragung (einschl. Drucksache JuP 07/4) | 125 mal | 125 mal | 40 mal | 40 mal | 40 mal | ||
| Vorlage Führerschein (einschl. Drucksache JuP 07/5) | 125 mal | 125 mal | 40 mal | 40 mal | 40 mal | ||
| Vorlage Luftqualität (einschl. Drucksache JuP 07/6) | 125 mal | 125 mal | 40 mal | 40 mal | 40 mal | ||
| Formular Ausschusswahl | 340 mal | ||||||
| Einführung | |||||||
| Folien | |||||||
| JuP-Wegweiser (Hintergründe, Regeln, usw) | 340 mal | ||||||
| Fraktionssitzung am Sonntag | |||||||
| Tagesordnung 1. Fraktionssitzung | 125 mal | 125 mal | 40 mal | 40 mal | 40 mal | ||
| Formular Funktionsträger (Fraktionsvorsitz, Ausschussvorsitz usw.) | 4 mal | 4 mal | 2 mal | 2 mal | 2 mal | ||
| Arbeitsgruppensitzung | |||||||
| Hintergrundinfos zum Thema "Balkonien" | 100 mal | 35 mal | 35 mal | 10 mal | 10 mal | 10 mal | |
Hintergrundinfos zum Thema "Datenübermittlung" | 100 mal | 35 mal | 35 mal | 10 mal | 10 mal | 10 mal | |
Hintergrundinfos zum Thema "Führerschein" | 100 mal | 35 mal | 35 mal | 10 mal | 10 mal | 10 mal | |
Hintergrundinfos zum Thema "Luftqualität" | 100 mal | 35 mal | 35 mal | 10 mal | 10 mal | 10 mal | |
| Plenum (1. Lesung) | |||||||
| Tagesordnung (für die Plenarsitzung) | |||||||
| Drucksache JuP 07/1: Ausschusseinsetzung | |||||||
| Drucksache JuP 07/2: Information über Unionsvorlagen | |||||||
| Redemanuskript Bundestagspräsident | |||||||
| Ausschussberatung | |||||||
| Drucksache JuP 07/7: Beschlussempfehlung Balkonien | 3 mal | ||||||
| Drucksache JuP 07/8: Beschlussempfehlung Datenübertragung | 3 mal | ||||||
| Drucksache JuP 07/9: Beschlussempfehlung Führerschein | 3 mal | ||||||
| Drucksache JuP 07/10: Beschlussempfehlung Luftqualität | 3 mal | ||||||
| Fraktionssitzung am Montag | |||||||
| Tagesordnung: 2. Fraktionssitzung | 125 mal | 125 mal | 40 mal | 40 mal | 40 mal | ||
Formular Rednerliste | 12 mal | 12 mal | 8 mal | 8 mal | 8 mal | ||
| Drucksachen JuP 07/11 bis JuP 07/..: Änderungsanträge Balkonien | |||||||
| Drucksache JuP 07/.. bis JuP 07/.. : Änderungsanträge Datenübertragung | |||||||
| Drucksache JuP 07/.. bis JuP 07/.. : Änderungsanträge Datenübertragung | |||||||
| Drucksache JuP 07/.. bis JuP 07/.. : Änderungsanträge Datenübertragung | |||||||
| Redemanuskript für Debattenredner | |||||||
| Plenum (2./3. Lesung) | |||||||
| Redemanuskript Bundestagsvizepräsidenten | |||||||
| Auswertung | |||||||
| Auswertungsbogen (für die Teilnehmenden) | 340 mal |