Main Page: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"></div></td> | <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"></div></td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"></div></td> | <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"></div></td> | ||
<tr> | |||
<td><p>JuP-Wegweiser | |||
<td bgcolor="#999999">[[Image:Wegweiser.doc|DOC]] | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | |||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | |||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | |||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | |||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | |||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td><p>Organisationsprogramm | <td><p>Organisationsprogramm | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999">[[Image:Orgaprogramm.doc|DOC]] | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
| Zeile 52: | Zeile 61: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Leitfaden (zu allen Phasen der Veranstaltung) | <td>Leitfaden (zu allen Phasen der Veranstaltung) | ||
<td bgcolor="#999999">[[Image:Leitfaden]] | <td bgcolor="#999999">[[Image:Leitfaden.doc|DOC]] | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | |||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
| Zeile 77: | Zeile 87: | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Szenario JuP | <td>Szenario JuP 2008 | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 86: | Zeile 96: | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Vorlage | <td>Vorlage Biokraftstoffe (einschl. Drucksache JuP 08/2) | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 95: | Zeile 105: | ||
<td bgcolor="#999999">40 mal | <td bgcolor="#999999">40 mal | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Vorlage | <td>Vorlage Gleichstellung (einschl. Drucksache JuP 08/3) | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 104: | Zeile 114: | ||
<td bgcolor="#999999">40 mal | <td bgcolor="#999999">40 mal | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Vorlage | <td>Vorlage Wehrpflicht (einschl. Drucksache JuP 08/4) | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 113: | Zeile 123: | ||
<td bgcolor="#999999">40 mal | <td bgcolor="#999999">40 mal | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Vorlage | <td>Vorlage UN-Sicherheitsrat (einschl. Drucksache JuP 08/5) | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 248: | Zeile 258: | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Drucksache JuP | <td>Drucksache JuP 08/1: Ausschusseinsetzung | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 284: | Zeile 285: | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Drucksache JuP | <td>Drucksache JuP 08/6: Beschlussempfehlung UN-Sicherheitsrat | ||
<td bgcolor="#999999">3 mal | <td bgcolor="#999999">3 mal | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 293: | Zeile 294: | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Drucksache JuP | <td>Drucksache JuP 08/7: Beschlussempfehlung Gleichstellung | ||
<td bgcolor="#999999">3 mal | <td bgcolor="#999999">3 mal | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 302: | Zeile 303: | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Drucksache JuP | <td>Drucksache JuP 08/8: Beschlussempfehlung Wehrpflicht | ||
<td bgcolor="#999999">3 mal | <td bgcolor="#999999">3 mal | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 311: | Zeile 312: | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Drucksache JuP | <td>Drucksache JuP 08/9: Beschlussempfehlung Biokraftstoffe | ||
<td bgcolor="#999999">3 mal | <td bgcolor="#999999">3 mal | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 347: | Zeile 348: | ||
<td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#999999">8 mal | <td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#999999">8 mal | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Drucksachen JuP | <td>Drucksachen JuP 08/10 bis JuP 08/..: Änderungsanträge UN-Sicherheitsrat | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 356: | Zeile 357: | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Drucksache JuP | <td>Drucksache JuP 08/.. bis JuP 08/.. : Änderungsanträge Gleichstellung | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 365: | Zeile 366: | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Drucksache JuP | <td>Drucksache JuP 08/.. bis JuP 08/.. : Änderungsanträge Wehrpflicht | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 374: | Zeile 375: | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Drucksache JuP | <td>Drucksache JuP 08/.. bis JuP 08/.. : Änderungsanträge Biokrafstoffe | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
Version vom 10. April 2008, 12:57 Uhr
Allgemein |
KVP |
APD |
LRP |
PSG |
ÖSP |
||
Allgmein |
|||||||
JuP-Wegweiser | Datei:Wegweiser.doc | ||||||
Organisationsprogramm | DOC | ||||||
| Berechnungen und Übersichten (Profillisten, Gruppenzusammensetzungen) | |||||||
| Leitfaden (zu allen Phasen der Veranstaltung) | DOC | ||||||
| Ankunft | |||||||
| Rollen (für jeden einzelnen Teilnehmenden) | |||||||
| Szenario JuP 2008 | |||||||
| Vorlage Biokraftstoffe (einschl. Drucksache JuP 08/2) | 125 mal | 125 mal | 40 mal | 40 mal | 40 mal | ||
| Vorlage Gleichstellung (einschl. Drucksache JuP 08/3) | 125 mal | 125 mal | 40 mal | 40 mal | 40 mal | ||
| Vorlage Wehrpflicht (einschl. Drucksache JuP 08/4) | 125 mal | 125 mal | 40 mal | 40 mal | 40 mal | ||
| Vorlage UN-Sicherheitsrat (einschl. Drucksache JuP 08/5) | 125 mal | 125 mal | 40 mal | 40 mal | 40 mal | ||
| Formular Ausschusswahl | 340 mal | ||||||
| Einführung | |||||||
| Folien | |||||||
| JuP-Wegweiser (Hintergründe, Regeln, usw) | 340 mal | ||||||
| Fraktionssitzung am Sonntag | |||||||
| Tagesordnung 1. Fraktionssitzung | 125 mal | 125 mal | 40 mal | 40 mal | 40 mal | ||
| Formular Funktionsträger (Fraktionsvorsitz, Ausschussvorsitz usw.) | 4 mal | 4 mal | 2 mal | 2 mal | 2 mal | ||
| Arbeitsgruppensitzung | |||||||
| Hintergrundinfos zum Thema "Balkonien" | 100 mal | 35 mal | 35 mal | 10 mal | 10 mal | 10 mal | |
Hintergrundinfos zum Thema "Datenübermittlung" | 100 mal | 35 mal | 35 mal | 10 mal | 10 mal | 10 mal | |
Hintergrundinfos zum Thema "Führerschein" | 100 mal | 35 mal | 35 mal | 10 mal | 10 mal | 10 mal | |
Hintergrundinfos zum Thema "Luftqualität" | 100 mal | 35 mal | 35 mal | 10 mal | 10 mal | 10 mal | |
| Plenum (1. Lesung) | |||||||
| Tagesordnung (für die Plenarsitzung) | |||||||
| Drucksache JuP 08/1: Ausschusseinsetzung | |||||||
| Redemanuskript Bundestagspräsident | |||||||
| Ausschussberatung | |||||||
| Drucksache JuP 08/6: Beschlussempfehlung UN-Sicherheitsrat | 3 mal | ||||||
| Drucksache JuP 08/7: Beschlussempfehlung Gleichstellung | 3 mal | ||||||
| Drucksache JuP 08/8: Beschlussempfehlung Wehrpflicht | 3 mal | ||||||
| Drucksache JuP 08/9: Beschlussempfehlung Biokraftstoffe | 3 mal | ||||||
| Fraktionssitzung am Montag | |||||||
| Tagesordnung: 2. Fraktionssitzung | 125 mal | 125 mal | 40 mal | 40 mal | 40 mal | ||
| Formular Rednerliste | 12 mal | 12 mal | 8 mal | 8 mal | 8 mal | ||
| Drucksachen JuP 08/10 bis JuP 08/..: Änderungsanträge UN-Sicherheitsrat | |||||||
| Drucksache JuP 08/.. bis JuP 08/.. : Änderungsanträge Gleichstellung | |||||||
| Drucksache JuP 08/.. bis JuP 08/.. : Änderungsanträge Wehrpflicht | |||||||
| Drucksache JuP 08/.. bis JuP 08/.. : Änderungsanträge Biokrafstoffe | |||||||
| Redemanuskript für Debattenredner | |||||||
| Plenum (2./3. Lesung) | |||||||
| Redemanuskript Bundestagsvizepräsidenten | |||||||
| Auswertung | |||||||
| Auswertungsbogen (für die Teilnehmenden) | 340 mal |