Main Page: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"></div></td> | <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"></div></td> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"></div></td> | <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"></div></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><p>Organisationsprogramm | <td><p>Organisationsprogramm | ||
| Zeile 160: | Zeile 151: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>JuP-Wegweiser (Hintergründe, Regeln, usw) | <td>JuP-Wegweiser (Hintergründe, Regeln, usw) | ||
<td bgcolor="#999999">340 mal | <td bgcolor="#999999">[[Image:Wegweiser.doc|DOC]] 340 mal | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
| Zeile 213: | Zeile 204: | ||
<td bgcolor="#CCCCCC">10 mal | <td bgcolor="#CCCCCC">10 mal | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td>Hintergrundinfos zum Thema "Gleichstellung" | ||
<td bgcolor="#999999">100 mal | <td bgcolor="#999999">100 mal | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 222: | Zeile 213: | ||
<td bgcolor="#CCCCCC">10 mal | <td bgcolor="#CCCCCC">10 mal | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td>Hintergrundinfos zum Thema "Wehrpflicht" | ||
<td bgcolor="#999999">100 mal | <td bgcolor="#999999">100 mal | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 231: | Zeile 222: | ||
<td bgcolor="#CCCCCC">10 mal | <td bgcolor="#CCCCCC">10 mal | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td>Hintergrundinfos zum Thema "UN-Sicherheitsrat" | ||
<td bgcolor="#999999">100 mal | <td bgcolor="#999999">100 mal | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 285: | Zeile 276: | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Drucksache JuP 08/6: Beschlussempfehlung | <td>Drucksache JuP 08/6: Beschlussempfehlung Biokraftstoffe | ||
<td bgcolor="#999999">3 mal | <td bgcolor="#999999">3 mal | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 312: | Zeile 303: | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Drucksache JuP 08/9: Beschlussempfehlung | <td>Drucksache JuP 08/9: Beschlussempfehlung UN-Sicherheitsrat | ||
<td bgcolor="#999999">3 mal | <td bgcolor="#999999">3 mal | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 321: | Zeile 312: | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><strong>Fraktionssitzung am Montag | <td><strong>Fraktionssitzung am Montag | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 393: | Zeile 384: | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><strong> Plenum (2./3. Lesung) | <td><strong> Plenum (2./3. Lesung) | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
Version vom 10. April 2008, 13:13 Uhr
Allgemein |
KVP |
APD |
LRP |
PSG |
ÖSP |
||
Allgmein |
|||||||
Organisationsprogramm | DOC | ||||||
| Berechnungen und Übersichten (Profillisten, Gruppenzusammensetzungen) | |||||||
| Leitfaden (zu allen Phasen der Veranstaltung) | DOC | ||||||
| Ankunft | |||||||
| Rollen (für jeden einzelnen Teilnehmenden) | |||||||
| Szenario JuP 2008 | |||||||
| Vorlage Biokraftstoffe (einschl. Drucksache JuP 08/2) | 125 mal | 125 mal | 40 mal | 40 mal | 40 mal | ||
| Vorlage Gleichstellung (einschl. Drucksache JuP 08/3) | 125 mal | 125 mal | 40 mal | 40 mal | 40 mal | ||
| Vorlage Wehrpflicht (einschl. Drucksache JuP 08/4) | 125 mal | 125 mal | 40 mal | 40 mal | 40 mal | ||
| Vorlage UN-Sicherheitsrat (einschl. Drucksache JuP 08/5) | 125 mal | 125 mal | 40 mal | 40 mal | 40 mal | ||
| Formular Ausschusswahl | 340 mal | ||||||
| Einführung | |||||||
| Folien | |||||||
| JuP-Wegweiser (Hintergründe, Regeln, usw) | Datei:Wegweiser.doc 340 mal | ||||||
| Fraktionssitzung am Sonntag | |||||||
| Tagesordnung 1. Fraktionssitzung | 125 mal | 125 mal | 40 mal | 40 mal | 40 mal | ||
| Formular Funktionsträger (Fraktionsvorsitz, Ausschussvorsitz usw.) | 4 mal | 4 mal | 2 mal | 2 mal | 2 mal | ||
| Arbeitsgruppensitzung | |||||||
| Hintergrundinfos zum Thema ""Biokraftstoffe"" | 100 mal | 35 mal | 35 mal | 10 mal | 10 mal | 10 mal | |
| Hintergrundinfos zum Thema "Gleichstellung" | 100 mal | 35 mal | 35 mal | 10 mal | 10 mal | 10 mal | |
| Hintergrundinfos zum Thema "Wehrpflicht" | 100 mal | 35 mal | 35 mal | 10 mal | 10 mal | 10 mal | |
| Hintergrundinfos zum Thema "UN-Sicherheitsrat" | 100 mal | 35 mal | 35 mal | 10 mal | 10 mal | 10 mal | |
| Plenum (1. Lesung) | |||||||
| Tagesordnung (für die Plenarsitzung) | |||||||
| Drucksache JuP 08/1: Ausschusseinsetzung | |||||||
| Redemanuskript Bundestagspräsident | |||||||
| Ausschussberatung | |||||||
| Drucksache JuP 08/6: Beschlussempfehlung Biokraftstoffe | 3 mal | ||||||
| Drucksache JuP 08/7: Beschlussempfehlung Gleichstellung | 3 mal | ||||||
| Drucksache JuP 08/8: Beschlussempfehlung Wehrpflicht | 3 mal | ||||||
| Drucksache JuP 08/9: Beschlussempfehlung UN-Sicherheitsrat | 3 mal | ||||||
| Fraktionssitzung am Montag | |||||||
| Tagesordnung: 2. Fraktionssitzung | 125 mal | 125 mal | 40 mal | 40 mal | 40 mal | ||
| Formular Rednerliste | 12 mal | 12 mal | 8 mal | 8 mal | 8 mal | ||
| Drucksachen JuP 08/10 bis JuP 08/..: Änderungsanträge UN-Sicherheitsrat | |||||||
| Drucksache JuP 08/.. bis JuP 08/.. : Änderungsanträge Gleichstellung | |||||||
| Drucksache JuP 08/.. bis JuP 08/.. : Änderungsanträge Wehrpflicht | |||||||
| Drucksache JuP 08/.. bis JuP 08/.. : Änderungsanträge Biokrafstoffe | |||||||
| Redemanuskript für Debattenredner | |||||||
| Plenum (2./3. Lesung) | |||||||
| Redemanuskript Bundestagsvizepräsidenten | |||||||
| Auswertung | |||||||
| Auswertungsbogen (für die Teilnehmenden) | 340 mal |