Main Page: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Berechnungen und Übersichten (Profillisten, Gruppenzusammensetzungen) | <td>Berechnungen und Übersichten (Profillisten, Gruppenzusammensetzungen) | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999"> {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:Uebersichten.pdf}} | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
<td>Leitfaden (zu allen Phasen der Veranstaltung) | <td>Leitfaden (zu allen Phasen der Veranstaltung) | ||
<td bgcolor="#999999"> {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:Leitfaden.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:Leitfaden.pdf}} | <td bgcolor="#999999"> {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:Leitfaden.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:Leitfaden.pdf}} | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:Rollen_kvp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:Rollen_kvp.pdf}} | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:Rollen_apd.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:Rollen_apd.pdf}} | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:Rollen_lrp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:Rollen_lrp.pdf}} | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:Rollen_psg.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:Rollen_psg.pdf}} | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:Rollen_oesp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:Rollen_oesp.pdf}} | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Szenario JuP 2008 | <td>Szenario JuP 2008 | ||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#999999">125 mal | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:bk_kvp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:bk_kvp.pdf}} 125 mal | ||
<td bgcolor="#999999">125 mal | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:bk_apd.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:bk_apd.pdf}} 125 mal | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:bk_lrp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:bk_lrp.pdf}} 125 mal | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:bk_psg.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:bk_psg.pdf}} 125 mal | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:bk_oesp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:bk_oesp.pdf}} 125 mal | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Vorlage Gleichstellung (einschl. Drucksache JuP 08/3) | <td>Vorlage Gleichstellung (einschl. Drucksache JuP 08/3) | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#999999">125 mal | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:gs_kvp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:gs_kvp.pdf}} 125 mal | ||
<td bgcolor="#999999">125 mal | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:gs_apd.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:gs_apd.pdf}} 125 mal | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:gs_lrp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:gs_lrp.pdf}} 125 mal | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:gs_psg.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:gs_psg.pdf}} 125 mal | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:gs_oesp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:gs_oesp.pdf}} 125 mal | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Vorlage Wehrpflicht (einschl. Drucksache JuP 08/4) | <td>Vorlage Wehrpflicht (einschl. Drucksache JuP 08/4) | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#999999">125 mal | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:wp_kvp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:wp_kvp.pdf}} 125 mal | ||
<td bgcolor="#999999">125 mal | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:wp_apd.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:wp_apd.pdf}} 125 mal | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:wp_lrp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:wp_lrp.pdf}} 125 mal | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:wp_psg.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:wp_psg.pdf}} 125 mal | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:wp_oesp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:wp_oesp.pdf}} 125 mal | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Vorlage UN-Sicherheitsrat (einschl. Drucksache JuP 08/5) | <td>Vorlage UN-Sicherheitsrat (einschl. Drucksache JuP 08/5) | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#999999">125 mal | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:vn_kvp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:vn_kvp.pdf}} 125 mal | ||
<td bgcolor="#999999">125 mal | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:vn_apd.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:vn_apd.pdf}} 125 mal | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:vn_lrp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:vn_lrp.pdf}} 125 mal | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:vn_psg.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:vn_psg.pdf}} 125 mal | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:vn_oesp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:vn_oesp.pdf}} 125 mal | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Formular Ausschusswahl | <td>Formular Ausschusswahl | ||
<td bgcolor="#999999">340 mal | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:f_ausschusswahl.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:f_ausschusswahl.pdf}} 340 mal | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
| Zeile 142: | Zeile 142: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Folien | <td>Folien | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:folien.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:folien.pdf}} | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
| Zeile 151: | Zeile 151: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>JuP-Wegweiser (Hintergründe, Regeln, usw) | <td>JuP-Wegweiser (Hintergründe, Regeln, usw) | ||
<td bgcolor="#999999"> | <td bgcolor="#999999">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:wegweiser.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:wegweiser.pdf}} 340 mal | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
| Zeile 159: | Zeile 159: | ||
<td bgcolor="#CCCCCC"> | <td bgcolor="#CCCCCC"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><strong>Fraktionssitzung am Sonntag | <td><strong>Fraktionssitzung am Sonntag | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 186: | Zeile 186: | ||
<td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#999999">2 mal | <td bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#999999">2 mal | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><strong> Arbeitsgruppensitzung | <td><strong> Arbeitsgruppensitzung | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 231: | Zeile 231: | ||
<td bgcolor="#CCCCCC">10 mal | <td bgcolor="#CCCCCC">10 mal | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><strong>Plenum (1. Lesung) | <td><strong>Plenum (1. Lesung) | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
Version vom 14. April 2008, 20:54 Uhr
Allgemein |
KVP |
APD |
LRP |
PSG |
ÖSP |
||
Allgmein |
|||||||
Organisationsprogramm | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:Orgaprogramm.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:Orgaprogramm.pdf}} | ||||||
| Berechnungen und Übersichten (Profillisten, Gruppenzusammensetzungen) | {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:Uebersichten.pdf}} | ||||||
| Leitfaden (zu allen Phasen der Veranstaltung) | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:Leitfaden.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:Leitfaden.pdf}} | ||||||
| Ankunft | |||||||
| Rollen (für jeden einzelnen Teilnehmenden) | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:Rollen_kvp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:Rollen_kvp.pdf}} | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:Rollen_apd.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:Rollen_apd.pdf}} | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:Rollen_lrp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:Rollen_lrp.pdf}} | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:Rollen_psg.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:Rollen_psg.pdf}} | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:Rollen_oesp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:Rollen_oesp.pdf}} | ||
| Szenario JuP 2008 | |||||||
| Vorlage Biokraftstoffe (einschl. Drucksache JuP 08/2) | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:bk_kvp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:bk_kvp.pdf}} 125 mal | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:bk_apd.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:bk_apd.pdf}} 125 mal | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:bk_lrp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:bk_lrp.pdf}} 125 mal | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:bk_psg.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:bk_psg.pdf}} 125 mal | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:bk_oesp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:bk_oesp.pdf}} 125 mal | ||
| Vorlage Gleichstellung (einschl. Drucksache JuP 08/3) | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:gs_kvp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:gs_kvp.pdf}} 125 mal | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:gs_apd.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:gs_apd.pdf}} 125 mal | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:gs_lrp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:gs_lrp.pdf}} 125 mal | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:gs_psg.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:gs_psg.pdf}} 125 mal | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:gs_oesp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:gs_oesp.pdf}} 125 mal | ||
| Vorlage Wehrpflicht (einschl. Drucksache JuP 08/4) | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:wp_kvp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:wp_kvp.pdf}} 125 mal | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:wp_apd.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:wp_apd.pdf}} 125 mal | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:wp_lrp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:wp_lrp.pdf}} 125 mal | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:wp_psg.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:wp_psg.pdf}} 125 mal | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:wp_oesp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:wp_oesp.pdf}} 125 mal | ||
| Vorlage UN-Sicherheitsrat (einschl. Drucksache JuP 08/5) | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:vn_kvp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:vn_kvp.pdf}} 125 mal | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:vn_apd.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:vn_apd.pdf}} 125 mal | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:vn_lrp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:vn_lrp.pdf}} 125 mal | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:vn_psg.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:vn_psg.pdf}} 125 mal | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:vn_oesp.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:vn_oesp.pdf}} 125 mal | ||
| Formular Ausschusswahl | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:f_ausschusswahl.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:f_ausschusswahl.pdf}} 340 mal | ||||||
| Einführung | |||||||
| Folien | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:folien.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:folien.pdf}} | ||||||
| JuP-Wegweiser (Hintergründe, Regeln, usw) | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:wegweiser.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:wegweiser.pdf}} 340 mal | ||||||
| Fraktionssitzung am Sonntag | |||||||
| Tagesordnung 1. Fraktionssitzung | 125 mal | 125 mal | 40 mal | 40 mal | 40 mal | ||
| Formular Funktionsträger (Fraktionsvorsitz, Ausschussvorsitz usw.) | 4 mal | 4 mal | 2 mal | 2 mal | 2 mal | ||
| Arbeitsgruppensitzung | |||||||
| Hintergrundinfos zum Thema ""Biokraftstoffe"" | 100 mal | 35 mal | 35 mal | 10 mal | 10 mal | 10 mal | |
| Hintergrundinfos zum Thema "Gleichstellung" | 100 mal | 35 mal | 35 mal | 10 mal | 10 mal | 10 mal | |
| Hintergrundinfos zum Thema "Wehrpflicht" | 100 mal | 35 mal | 35 mal | 10 mal | 10 mal | 10 mal | |
| Hintergrundinfos zum Thema "UN-Sicherheitsrat" | 100 mal | 35 mal | 35 mal | 10 mal | 10 mal | 10 mal | |
| Plenum (1. Lesung) | |||||||
| Tagesordnung (für die Plenarsitzung) | |||||||
| Drucksache JuP 08/1: Ausschusseinsetzung | |||||||
| Redemanuskript Bundestagspräsident | |||||||
| Ausschussberatung | |||||||
| Drucksache JuP 08/6: Beschlussempfehlung Biokraftstoffe | 3 mal | ||||||
| Drucksache JuP 08/7: Beschlussempfehlung Gleichstellung | 3 mal | ||||||
| Drucksache JuP 08/8: Beschlussempfehlung Wehrpflicht | 3 mal | ||||||
| Drucksache JuP 08/9: Beschlussempfehlung UN-Sicherheitsrat | 3 mal | ||||||
| Fraktionssitzung am Montag | |||||||
| Tagesordnung: 2. Fraktionssitzung | 125 mal | 125 mal | 40 mal | 40 mal | 40 mal | ||
| Formular Rednerliste | 12 mal | 12 mal | 8 mal | 8 mal | 8 mal | ||
| Drucksachen JuP 08/10 bis JuP 08/..: Änderungsanträge UN-Sicherheitsrat | |||||||
| Drucksache JuP 08/.. bis JuP 08/.. : Änderungsanträge Gleichstellung | |||||||
| Drucksache JuP 08/.. bis JuP 08/.. : Änderungsanträge Wehrpflicht | |||||||
| Drucksache JuP 08/.. bis JuP 08/.. : Änderungsanträge Biokrafstoffe | |||||||
| Redemanuskript für Debattenredner | |||||||
| Plenum (2./3. Lesung) | |||||||
| Redemanuskript Bundestagsvizepräsidenten | |||||||
| Auswertung | |||||||
| Auswertungsbogen (für die Teilnehmenden) | 340 mal |