Bearbeiten Module17: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Xhoch3 (Diskussion | Beiträge) (New page: <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="3"> <tr valign="top"> <td bgcolor="#FFFFFF"><strong>Thema</strong> <td bgcolor="#FFFFFF"> </td> <td bgcolor="#FFFFFF"><str...) |
Xhoch3 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> Direkte Demokratie | <td bgcolor="#FFFFFF"> Direkte Demokratie | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: adobe.gif|PDF|18| | <td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17dd2.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17dd2.pdf}} | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: adobe.gif|PDF|18| | <td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17dd3.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17dd3.pdf}} | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> Rentenreform | <td bgcolor="#FFFFFF"> Rentenreform | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17rr3.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17rr3.pdf}} | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> Wahlrecht | <td bgcolor="#FFFFFF"> Wahlrecht | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: adobe.gif|PDF|18| | <td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17wr2.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17wr2.pdf}} | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: adobe.gif|PDF|18| | <td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17wr3.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17wr3.pdf}} | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> Wehrpflicht | <td bgcolor="#FFFFFF"> Wehrpflicht | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: adobe.gif|PDF|18| | <td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17wp2.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17wp2.pdf}} | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: adobe.gif|PDF|18| | <td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17wp3.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17wp3.pdf}} | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> Rollen 17. WP | <td bgcolor="#FFFFFF"> Rollen 17. WP | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17rollen.pdf}} | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
Version vom 5. Januar 2010, 01:39 Uhr
| Thema | für 2 Ausschüsse | für 3 Ausschüsse | Hintergrund | ||||
| Datei:Pixel.jpg | Datei:Pixel.jpg | Datei:Pixel.jpg | Datei:Pixel.jpg | Datei:Pixel.jpg | Datei:Pixel.jpg | ||
| Direkte Demokratie | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17dd2.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17dd2.pdf}} | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17dd3.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17dd3.pdf}} | |||||
| Rentenreform | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17rr3.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17rr3.pdf}} | ||||||
| Wahlrecht | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17wr2.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17wr2.pdf}} | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17wr3.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17wr3.pdf}} | |||||
| Wehrpflicht | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17wp2.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17wp2.pdf}} | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17wp3.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17wp3.pdf}} |
| Datei:Pixel.jpg | Datei:Pixel.jpg | Datei:Pixel.jpg | Datei:Pixel.jpg | Datei:Pixel.jpg | Datei:Pixel.jpg | |
| Rollen 17. WP | {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17rollen.pdf}} | |||||