Bearbeiten Module17: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Xhoch3 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Xhoch3 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> [[Image:Pixel.jpg]] | <td bgcolor="#FFFFFF"> [[Image:Pixel.jpg]] | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> [[Image:Pixel.jpg]] | <td bgcolor="#FFFFFF"> [[Image:Pixel.jpg]] | ||
<tr> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"> Rentenbeiträge | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17av2.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17av2.pdf}} | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17av3.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17av3.pdf}} | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17av_h.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17av_h.pdf}} | |||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> Direkte Demokratie | <td bgcolor="#FFFFFF"> Direkte Demokratie | ||
| Zeile 22: | Zeile 30: | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17dd3.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17dd3.pdf}} | <td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17dd3.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17dd3.pdf}} | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17dd_h.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17dd_h.pdf}} | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"> PKW-Maut | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17pm2.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17pm2.pdf}} | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17pm3.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17pm3.pdf}} | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17pm_h.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17pm_h.pdf}} | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#FFFFFF"> Rentenbeiträge | <td bgcolor="#FFFFFF"> Rentenbeiträge | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
| Zeile 31: | Zeile 47: | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF">{{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17rb_h.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17rb_h.pdf}} | <td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17rb_h.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17rb_h.pdf}} | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> Wahlrecht | <td bgcolor="#FFFFFF"> Wahlrecht | ||
| Zeile 39: | Zeile 55: | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17wr_h.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17wr_h.pdf}} | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> Wehrpflicht | <td bgcolor="#FFFFFF"> Wehrpflicht | ||
| Zeile 47: | Zeile 63: | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> | ||
<td bgcolor="#FFFFFF"> | <td bgcolor="#FFFFFF"> {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17wp_h.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17wp_h.pdf}} | ||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
Version vom 3. März 2010, 01:42 Uhr
| Thema | für 2 Ausschüsse | für 3 Ausschüsse | Hintergrund | |||
| Datei:Pixel.jpg | Datei:Pixel.jpg | Datei:Pixel.jpg | Datei:Pixel.jpg | Datei:Pixel.jpg | Datei:Pixel.jpg | |
| Rentenbeiträge | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17av2.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17av2.pdf}} | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17av3.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17av3.pdf}} | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17av_h.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17av_h.pdf}} | |||
| Direkte Demokratie | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17dd2.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17dd2.pdf}} | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17dd3.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17dd3.pdf}} | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17dd_h.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17dd_h.pdf}} | |||
| PKW-Maut | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17pm2.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17pm2.pdf}} | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17pm3.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17pm3.pdf}} | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17pm_h.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17pm_h.pdf}} | |||
| Rentenbeiträge | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17rb2.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17rb2.pdf}} | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17rb3.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17rb3.pdf}} | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17rb_h.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17rb_h.pdf}} | |||
| Wahlrecht | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17wr2.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17wr2.pdf}} | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17wr3.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17wr3.pdf}} | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17wr_h.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17wr_h.pdf}} | |||
| Wehrpflicht | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17wp2.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17wp2.pdf}} | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17wp3.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17wp3.pdf}} | {{#icon: word.gif|DOC|18|Image:17wp_h.doc}} {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17wp_h.pdf}} |
| Datei:Pixel.jpg | Datei:Pixel.jpg | Datei:Pixel.jpg | Datei:Pixel.jpg | Datei:Pixel.jpg | Datei:Pixel.jpg | |
| Rollen 17. WP | {{#icon: adobe.gif|PDF|18|Image:17_rollen.pdf}} | |||||